<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A river never sleeps &#187; schedule</title>
	<atom:link href="https://uotsukirin.com/?cat=5&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uotsukirin.com</link>
	<description>Takayuki Shiraiwa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 04:47:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>第377回　京大　生態研セミナー</title>
		<link>https://uotsukirin.com/?p=1990</link>
		<comments>https://uotsukirin.com/?p=1990#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 04:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[meeting]]></category>
		<category><![CDATA[outreach]]></category>
		<category><![CDATA[schedule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uotsukirin.com/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[京都大学　生態学研究センターで開催された第377回　生態研セミナーにて、「オホーツク海を取り巻く陸と海の物質的...<a href="https://uotsukirin.com/?p=1990">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>京都大学　生態学研究センターで開催された<a href="https://www.ecology.kyoto-u.ac.jp/seminar.html#ct124" title="第377回生態研セミナー" target="_blank">第377回　生態研セミナーにて、「オホーツク海を取り巻く陸と海の物質的つながり」</a>と題して講演させていただきました。こちらの研究所でお話させていただくのは、2014年5月16日に開催された第256回以来です。会場とオンラインで参加された皆様に、2014年以降に明らかになった巨大魚附林仮説をとりまく3つのトピック（カムチャツカとアラスカにおける河川水による沿岸海域の塩水希釈；アムール川流域の永久凍土と溶存鉄溶出過程との関係；北海道の湿原における溶存鉄の溶出過程）を紹介しました。セミナーにお誘いくださった同研究センターの谷内茂雄先生と、お忙しい中ご参加くだった皆様にお礼申し上げます。</p>
<p>京都滞在はずいぶん久しぶり。札幌から訪れると頭がクラクラするような気温でした。訪れた17日はおりしも祇園祭の宵山。せっかくの機会なので、この伝統あるお祭りを少しでも味わいたいと思いましたが、あまりの暑さにホテルのテレビで楽しみました。すっかり寒冷地仕様になった身体には厳しい京都の夏でした。<br />
<center><img src="http://uotsukirin.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG_1829.jpeg" alt="生態学研究センター" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://uotsukirin.com/?feed=rss2&#038;p=1990</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>知床半島漂着ごみ調査</title>
		<link>https://uotsukirin.com/?p=1982</link>
		<comments>https://uotsukirin.com/?p=1982#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 01:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[outreach]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[schedule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uotsukirin.com/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[6月の第一週、研究室に所属する博士課程大学院生の西川さん、伊原さん、修士課程大学院生の朝比奈さんと一緒に知床半...<a href="https://uotsukirin.com/?p=1982">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>6月の第一週、研究室に所属する博士課程大学院生の西川さん、伊原さん、修士課程大学院生の朝比奈さんと一緒に知床半島の漂着ごみ調査に出かけました。現地でのヒグマをはじめとする野生動物に対する安全対策のため、ガイドの金森春菜さんにご同行いただきました。<br />
　2023年と2024年の調査を実施した知床岬の啓吉湾でまず調査を実施し、その後、ポロモイとアウンモイ地区で調査を行いました。ポロモイとアウンモイ地区は2025年に続く2回目の調査でした。引き続き、長年調査を実施しているルシャ地区で調査を行う予定でしたが、南東の風による波浪のため、ルシャ地区にアクセスすることは叶わず、残りの日々はウトロから斜里にかけての海岸と羅臼から標津にかけての海岸において漂着ごみの調査を実施しました。<br />
　複数回調査を実施している場所では、漂着ごみ分布に変化が見られ、今後の解析が楽しみです。<br />
<center><img src="http://uotsukirin.com/wp-content/uploads/2026/06/DSCF3165.jpeg" alt="啓吉湾2026" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://uotsukirin.com/?feed=rss2&#038;p=1982</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>融雪洪水が終わった道北の湿原</title>
		<link>https://uotsukirin.com/?p=1975</link>
		<comments>https://uotsukirin.com/?p=1975#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 04:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[outreach]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[schedule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uotsukirin.com/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[道北の湿原表面の水文状態にみられる季節的な変化を空撮画像から解析すべく、1泊2日の短い日程で撮影に出かけてきま...<a href="https://uotsukirin.com/?p=1975">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>道北の湿原表面の水文状態にみられる季節的な変化を空撮画像から解析すべく、1泊2日の短い日程で撮影に出かけてきました。札幌を朝発って、目的の湿原に到着したのが14:00。天気は良いものの、風がやや強く撮影条件としては難ありでした。翌日もやや強い風が予想されていたので、ほぼ1時間かけてSfM-MVS写真測量に必要な撮影を実施しました。<br />
　海岸部の宿で目覚めた翌朝はやはり強風。今日は難しいかなと思っていましたが、湿原に着くと穏やかな天気でした。前日よりも良い条件です。再び1時間ほどかけて、Matrice 300RTKとZenmuse P1カメラを用いて4000枚ほどの空中写真を撮影。これまで季節を変えて同様な撮影を行なって来たので、これらの画像を用いて湿原表面の季節変化とそれにともなう水文条件の変化を解析する予定です。この課題に取り組むのは、この4月から当研究室のメンバーとなった永井啓宇さん。大学時代に地理学を専攻し、大学院ではその知識を活用しながら、湿原の表面変化とそれに及ぼす環境要因との関係を調べます。ちょっと忙しい調査でしたが、春の北海道を満喫してくれたことと思います。<br />
<center><img src="http://uotsukirin.com/wp-content/uploads/2026/05/丸山湿原20260521.jpeg" alt="丸山湿原" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://uotsukirin.com/?feed=rss2&#038;p=1975</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北極・南極学特別実習Ⅲ（野外行動技術実習）</title>
		<link>https://uotsukirin.com/?p=1972</link>
		<comments>https://uotsukirin.com/?p=1972#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 23:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[outreach]]></category>
		<category><![CDATA[schedule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uotsukirin.com/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[毎春開講している北海道大学大学院共通授業科目「北極・南極学特別実習Ⅲ（野外行動技術実習）」に参加しました。この...<a href="https://uotsukirin.com/?p=1972">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>毎春開講している北海道大学大学院共通授業科目「北極・南極学特別実習Ⅲ（野外行動技術実習）」に参加しました。この実習は野外でフィールドワークに携わる大学院生に野外調査の基礎技術としての読図、ロープワーク、観天望気、救命救急、ナビゲーション、安全対策などの実技を学んでいただく実習です。天候に恵まれた二日間、札幌の手稲山中腹にあるパラダイスヒュッテを拠点とし、42名の大学院生がこれらの技術を学びました。この中から多くのフィールドワーカーが巣立ってくれることを期待しています。<br />
<center><img src="http://uotsukirin.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_1009.jpeg" alt="野外行動学実習" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://uotsukirin.com/?feed=rss2&#038;p=1972</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>猿払川沿岸における海水採水</title>
		<link>https://uotsukirin.com/?p=1967</link>
		<comments>https://uotsukirin.com/?p=1967#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 01:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[Fund]]></category>
		<category><![CDATA[outreach]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[schedule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uotsukirin.com/?p=1967</guid>
		<description><![CDATA[今年度最初の野外調査は北海道北部の猿払川とその沿岸でした。早いもので、今年度は令和6年度に開始した王子ホールデ...<a href="https://uotsukirin.com/?p=1967">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>今年度最初の野外調査は北海道北部の猿払川とその沿岸でした。早いもので、今年度は令和6年度に開始した王子ホールディングスとの共同研究の最終年度。猿払川が輸送する溶存鉄が沿岸域の基礎生産に与える影響を明らかにし、森林・湿原を有する河川流域が沿岸域に及ぼす生態系サービスを可視化する試みです。さらに、ネイチャーポジティブの視点から沿岸域の生物生産に及ぼす湿原の経済的価値を試算することも試みます。そのためにも、湿原に源を持ち、猿払川が輸送する溶存鉄が河口から沿岸域にかけてどのような生物化学的過程を被り、どこまでどの程度輸送されるのかを明らかにしなければなりません。昨年度は7月の渇水期に沿岸での海水試料採取を行い、渇水期には河川の沿岸海水に与える影響が限定的であることを明らかにしました。そこで、今年度はまず最初に河川の流量が1年を通じて最大になる融雪洪水時期を狙い、岐阜大学と秋田県立大学の共同研究メンバーとともに早春の猿払村を訪ねました。<br />
　今回も船を出していただくのは浜猿払の横山船長です。あいにく、我々が訪れた4月第一週は、天候状態があまり良くなく、船を出せるチャンスが少ないだろうという事前情報を得ていました。猿払村に到着した翌日の早朝だけが限られたチャンスであるという横山船長の言葉を信じ、早朝に港を出発し、およそ5時間で予定していた40地点の海水試料の採取を終えることができました。港に帰る途中から風が強くなり始め、その後数日間は強風が吹き荒れていたので、横山船長の的確な判断には感謝の言葉しかありません。<br />
　残りの期間は、猿払川本流の各所で河川水の採取を行いましたが、残雪の上に残された巨大なヒグマの新鮮な足跡に一同戦慄を覚えつつ、5日間の調査を終えることができました。観測・調査にあたり、猿払漁協の木原さん、横山船長、そしていつもお世話になっている笠井旅館のご夫妻、王子ビジターセンターを利用させてくださった王子木材緑化株式会社旭川営業所には厚くお礼申し上げます。</p>
<p><center><img src="http://uotsukirin.com/wp-content/uploads/2026/04/DJI_0987.jpeg" alt="2025年度修了生" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://uotsukirin.com/?feed=rss2&#038;p=1967</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大学院修士・博士課程修了おめでとうございます</title>
		<link>https://uotsukirin.com/?p=1961</link>
		<comments>https://uotsukirin.com/?p=1961#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 02:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[schedule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uotsukirin.com/?p=1961</guid>
		<description><![CDATA[2025年度は当研究室から修士課程5名、博士課程1名の大学院生が無事にプログラムを修了し、社会に巣立つことにな...<a href="https://uotsukirin.com/?p=1961">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2025年度は当研究室から修士課程5名、博士課程1名の大学院生が無事にプログラムを修了し、社会に巣立つことになりました。皆さん、おめでとうございます。新しい世界で更なる飛躍を遂げられることをお祈りしております。<br />
<center><img src="http://uotsukirin.com/wp-content/uploads/2026/03/DSCF2983.jpeg" alt="2025年度修了生" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://uotsukirin.com/?feed=rss2&#038;p=1961</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>湿原の秋：猿払川</title>
		<link>https://uotsukirin.com/?p=1939</link>
		<comments>https://uotsukirin.com/?p=1939#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2025 23:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[schedule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uotsukirin.com/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[猿払川で実施している水位観測のデータ回収と機器のメンテナンスのために、10月15-17日の日程で出かけてきまし...<a href="https://uotsukirin.com/?p=1939">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>猿払川で実施している水位観測のデータ回収と機器のメンテナンスのために、10月15-17日の日程で出かけてきました。猿払川は2級河川のため、北海道開発局による流量観測が行われていません。北海道総合振興局稚内建設管理部が水位を観測していますが、データは公開されていません。我々の研究目的は、湿原を起源とする溶存鉄が猿払川流域で河川に流出し、それが河口から沿岸域に供給される結果、どの程度、沿岸域の基礎生産に用いられているのかを評価することです。そのためには、猿払川の各所の流量を求め、溶存鉄濃度と掛け合わせることで、猿払川から沿岸に流出する溶存鉄のフラックスを年間を通して求めたいと思っています。</p>
<p>記録された水位データを見ると、春の融雪洪水とは別に、この夏は8月初旬から9月下旬にかけて、何回も春の融雪洪水を上回る出水があったことがわかりました。宗谷地方を襲った大雨による洪水です。河口域の水位データと一緒に測定している河川水の電気電動度のデータを見ると、このような洪水時には、潮汐による塩水遡上は河川水の流出によって停止し、持続的に沿岸域に大量の淡水が供給される様子がわかります。猿払川のように小さい流域の河川は、このような洪水イベントが沿岸域に大きな影響を与える機会なのかなと推定しています。ですから、融雪期や夏の大雨による洪水時の湿原や河川、そして沿岸の状態をより詳しく観察・観測することが必要であると思います。</p>
<p>秋の湿原はいろどり鮮やかで、静寂に包まれています。1人での観測はヒグマとの遭遇に怯えながらの作業です。ドライスーツで身を固めても水の冷たさが堪える時期になりましたが、結氷の直前までこの観測は継続したいと思っています。<br />
<center><img src="http://uotsukirin.com/wp-content/uploads/2025/10/DJI_0929.jpeg" alt="湿原の秋" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://uotsukirin.com/?feed=rss2&#038;p=1939</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スイス氷河実習2025</title>
		<link>https://uotsukirin.com/?p=1926</link>
		<comments>https://uotsukirin.com/?p=1926#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 02:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[outreach]]></category>
		<category><![CDATA[schedule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uotsukirin.com/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[今年も、北海道大学大学院　環境科学院の国際南極大学カリキュラムのひとつに位置付けられているスイス氷河実習に引率...<a href="https://uotsukirin.com/?p=1926">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>今年も、北海道大学大学院　環境科学院の<a href="https://www.ees.hokudai.ac.jp/IAI/" title="国際南極大学カリキュラム" target="_blank">国際南極大学カリキュラム</a>のひとつに位置付けられている<a href="https://www.ees.hokudai.ac.jp/IAI/fieldcourse.html#glacier" title="スイス氷河実習">スイス氷河実習</a>に引率教員として参加させていただきました。<br />
　杉山慎教授をリーダーに、私と大学院生8名(北海道大学大学院、千葉大学大学院、東京大学大学院、総研大学大学院）の総勢10名が8月23日から9月6日にかけて、)スイス連邦工科大学における氷河に関する講義受講；　2)ベルナーオーバーラントでの下グリンデルワルド氷河とアレッチ氷河の観察、ならびにユングフラウヨッホ高地観測所訪問； 3)ローヌ氷河における氷河・気象・水文観測実習; 4)ゴルナーグラートからのポリサーマル氷河の観察; 5）観測結果の報告ならびにスイス連邦工科大学における氷河と気候に関する講義受講、という5つのプログラムをこなしました。<br />
　天候は晴れたり、曇ったり、雨が降ったりと、なかなか不安定な年でしたが、スイス・アルプスの雄大な景色を堪能することができました。大学院生も、スイスの氷河、山、スイス連邦工科大学でのキャンパスライフなどを満喫できたと思います。2024年に引き続き、氷河は後退を続けています。<br />
<center><img src="http://uotsukirin.com/wp-content/uploads/2025/09/DSCF2501.jpeg" alt="ローヌ川水文観測" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://uotsukirin.com/?feed=rss2&#038;p=1926</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A new paper just released</title>
		<link>https://uotsukirin.com/?p=1913</link>
		<comments>https://uotsukirin.com/?p=1913#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 23:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[research paper]]></category>
		<category><![CDATA[schedule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uotsukirin.com/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[Ding, M., Shiraiwa, T. and Nakata, M. (2025) A simple a...<a href="https://uotsukirin.com/?p=1913">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ding, M., Shiraiwa, T. and Nakata, M. (2025) <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214581825004951?via%3Dihub" title="Ding" target="_blank">A simple approach for estimating freshwater discharge from a wetland stream flowing into a Brackish Lake</a>. Journal of Hydrology: Regional Studies, 61, October 2025, 102666, https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2025.102666</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://uotsukirin.com/?feed=rss2&#038;p=1913</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>猿払村沿岸域における海水採水</title>
		<link>https://uotsukirin.com/?p=1908</link>
		<comments>https://uotsukirin.com/?p=1908#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 05:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[schedule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uotsukirin.com/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[王子ホールディングスとの共同研究で進めている猿払川流域の湿原が河川を通じて沿岸域に供給する生態系サービスを解明...<a href="https://uotsukirin.com/?p=1908">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>王子ホールディングスとの共同研究で進めている猿払川流域の湿原が河川を通じて沿岸域に供給する生態系サービスを解明すべく、当研究室の岩堀佑さんと澤田隼輔さん（ともに修士2年）と共に、猿払川河口を中心とした沿岸域において、河川の影響を解明するための海水採水を7月29日に実施しました。横山茂船長の操船する長栄丸にお世話になり、猿払川河口から東西10km,沖合4kmの範囲に40地点の採水ポイントを設け、表層海水と10m深の海水を採水しました。また、翌日には猿払川と狩別川の流域の約30地点で河川水の採水を行いました。今回は渇水期間ということで、河川水の影響を海域で検出するには一番条件の悪い期間となります。今後は降雨後や融雪洪水の時期を狙って、同様な観測を繰り返すことで、猿払川が輸送する湿原由来の溶存物質が海域にどのように輸送され、拡散し、沿岸域の一次生産に役立っているのかを解明したいと思っております。本観測を実施するにあたり、猿払村漁業協同組合の木原智彦開発研究室長と横山船長にはたいへんお世話になりました。また、猿払村の笠井旅館にもさまざまな点でご協力をいただきました。以上の皆様に感謝申し上げます。<br />
<center><img src="http://uotsukirin.com/wp-content/uploads/2025/08/IMG_7537.jpeg" alt="知床沿岸観察" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://uotsukirin.com/?feed=rss2&#038;p=1908</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
