<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A river never sleeps &#187; outreach</title>
	<atom:link href="https://uotsukirin.com/?cat=11&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uotsukirin.com</link>
	<description>Takayuki Shiraiwa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 04:47:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>第377回　京大　生態研セミナー</title>
		<link>https://uotsukirin.com/?p=1990</link>
		<comments>https://uotsukirin.com/?p=1990#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 04:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[meeting]]></category>
		<category><![CDATA[outreach]]></category>
		<category><![CDATA[schedule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uotsukirin.com/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[京都大学　生態学研究センターで開催された第377回　生態研セミナーにて、「オホーツク海を取り巻く陸と海の物質的...<a href="https://uotsukirin.com/?p=1990">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>京都大学　生態学研究センターで開催された<a href="https://www.ecology.kyoto-u.ac.jp/seminar.html#ct124" title="第377回生態研セミナー" target="_blank">第377回　生態研セミナーにて、「オホーツク海を取り巻く陸と海の物質的つながり」</a>と題して講演させていただきました。こちらの研究所でお話させていただくのは、2014年5月16日に開催された第256回以来です。会場とオンラインで参加された皆様に、2014年以降に明らかになった巨大魚附林仮説をとりまく3つのトピック（カムチャツカとアラスカにおける河川水による沿岸海域の塩水希釈；アムール川流域の永久凍土と溶存鉄溶出過程との関係；北海道の湿原における溶存鉄の溶出過程）を紹介しました。セミナーにお誘いくださった同研究センターの谷内茂雄先生と、お忙しい中ご参加くだった皆様にお礼申し上げます。</p>
<p>京都滞在はずいぶん久しぶり。札幌から訪れると頭がクラクラするような気温でした。訪れた17日はおりしも祇園祭の宵山。せっかくの機会なので、この伝統あるお祭りを少しでも味わいたいと思いましたが、あまりの暑さにホテルのテレビで楽しみました。すっかり寒冷地仕様になった身体には厳しい京都の夏でした。<br />
<center><img src="http://uotsukirin.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG_1829.jpeg" alt="生態学研究センター" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://uotsukirin.com/?feed=rss2&#038;p=1990</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>知床半島漂着ごみ調査</title>
		<link>https://uotsukirin.com/?p=1982</link>
		<comments>https://uotsukirin.com/?p=1982#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 01:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[outreach]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[schedule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uotsukirin.com/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[6月の第一週、研究室に所属する博士課程大学院生の西川さん、伊原さん、修士課程大学院生の朝比奈さんと一緒に知床半...<a href="https://uotsukirin.com/?p=1982">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>6月の第一週、研究室に所属する博士課程大学院生の西川さん、伊原さん、修士課程大学院生の朝比奈さんと一緒に知床半島の漂着ごみ調査に出かけました。現地でのヒグマをはじめとする野生動物に対する安全対策のため、ガイドの金森春菜さんにご同行いただきました。<br />
　2023年と2024年の調査を実施した知床岬の啓吉湾でまず調査を実施し、その後、ポロモイとアウンモイ地区で調査を行いました。ポロモイとアウンモイ地区は2025年に続く2回目の調査でした。引き続き、長年調査を実施しているルシャ地区で調査を行う予定でしたが、南東の風による波浪のため、ルシャ地区にアクセスすることは叶わず、残りの日々はウトロから斜里にかけての海岸と羅臼から標津にかけての海岸において漂着ごみの調査を実施しました。<br />
　複数回調査を実施している場所では、漂着ごみ分布に変化が見られ、今後の解析が楽しみです。<br />
<center><img src="http://uotsukirin.com/wp-content/uploads/2026/06/DSCF3165.jpeg" alt="啓吉湾2026" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://uotsukirin.com/?feed=rss2&#038;p=1982</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>融雪洪水が終わった道北の湿原</title>
		<link>https://uotsukirin.com/?p=1975</link>
		<comments>https://uotsukirin.com/?p=1975#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 04:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[outreach]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[schedule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uotsukirin.com/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[道北の湿原表面の水文状態にみられる季節的な変化を空撮画像から解析すべく、1泊2日の短い日程で撮影に出かけてきま...<a href="https://uotsukirin.com/?p=1975">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>道北の湿原表面の水文状態にみられる季節的な変化を空撮画像から解析すべく、1泊2日の短い日程で撮影に出かけてきました。札幌を朝発って、目的の湿原に到着したのが14:00。天気は良いものの、風がやや強く撮影条件としては難ありでした。翌日もやや強い風が予想されていたので、ほぼ1時間かけてSfM-MVS写真測量に必要な撮影を実施しました。<br />
　海岸部の宿で目覚めた翌朝はやはり強風。今日は難しいかなと思っていましたが、湿原に着くと穏やかな天気でした。前日よりも良い条件です。再び1時間ほどかけて、Matrice 300RTKとZenmuse P1カメラを用いて4000枚ほどの空中写真を撮影。これまで季節を変えて同様な撮影を行なって来たので、これらの画像を用いて湿原表面の季節変化とそれにともなう水文条件の変化を解析する予定です。この課題に取り組むのは、この4月から当研究室のメンバーとなった永井啓宇さん。大学時代に地理学を専攻し、大学院ではその知識を活用しながら、湿原の表面変化とそれに及ぼす環境要因との関係を調べます。ちょっと忙しい調査でしたが、春の北海道を満喫してくれたことと思います。<br />
<center><img src="http://uotsukirin.com/wp-content/uploads/2026/05/丸山湿原20260521.jpeg" alt="丸山湿原" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://uotsukirin.com/?feed=rss2&#038;p=1975</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北極・南極学特別実習Ⅲ（野外行動技術実習）</title>
		<link>https://uotsukirin.com/?p=1972</link>
		<comments>https://uotsukirin.com/?p=1972#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 23:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[outreach]]></category>
		<category><![CDATA[schedule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uotsukirin.com/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[毎春開講している北海道大学大学院共通授業科目「北極・南極学特別実習Ⅲ（野外行動技術実習）」に参加しました。この...<a href="https://uotsukirin.com/?p=1972">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>毎春開講している北海道大学大学院共通授業科目「北極・南極学特別実習Ⅲ（野外行動技術実習）」に参加しました。この実習は野外でフィールドワークに携わる大学院生に野外調査の基礎技術としての読図、ロープワーク、観天望気、救命救急、ナビゲーション、安全対策などの実技を学んでいただく実習です。天候に恵まれた二日間、札幌の手稲山中腹にあるパラダイスヒュッテを拠点とし、42名の大学院生がこれらの技術を学びました。この中から多くのフィールドワーカーが巣立ってくれることを期待しています。<br />
<center><img src="http://uotsukirin.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_1009.jpeg" alt="野外行動学実習" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://uotsukirin.com/?feed=rss2&#038;p=1972</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>猿払川沿岸における海水採水</title>
		<link>https://uotsukirin.com/?p=1967</link>
		<comments>https://uotsukirin.com/?p=1967#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 01:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[Fund]]></category>
		<category><![CDATA[outreach]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[schedule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uotsukirin.com/?p=1967</guid>
		<description><![CDATA[今年度最初の野外調査は北海道北部の猿払川とその沿岸でした。早いもので、今年度は令和6年度に開始した王子ホールデ...<a href="https://uotsukirin.com/?p=1967">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>今年度最初の野外調査は北海道北部の猿払川とその沿岸でした。早いもので、今年度は令和6年度に開始した王子ホールディングスとの共同研究の最終年度。猿払川が輸送する溶存鉄が沿岸域の基礎生産に与える影響を明らかにし、森林・湿原を有する河川流域が沿岸域に及ぼす生態系サービスを可視化する試みです。さらに、ネイチャーポジティブの視点から沿岸域の生物生産に及ぼす湿原の経済的価値を試算することも試みます。そのためにも、湿原に源を持ち、猿払川が輸送する溶存鉄が河口から沿岸域にかけてどのような生物化学的過程を被り、どこまでどの程度輸送されるのかを明らかにしなければなりません。昨年度は7月の渇水期に沿岸での海水試料採取を行い、渇水期には河川の沿岸海水に与える影響が限定的であることを明らかにしました。そこで、今年度はまず最初に河川の流量が1年を通じて最大になる融雪洪水時期を狙い、岐阜大学と秋田県立大学の共同研究メンバーとともに早春の猿払村を訪ねました。<br />
　今回も船を出していただくのは浜猿払の横山船長です。あいにく、我々が訪れた4月第一週は、天候状態があまり良くなく、船を出せるチャンスが少ないだろうという事前情報を得ていました。猿払村に到着した翌日の早朝だけが限られたチャンスであるという横山船長の言葉を信じ、早朝に港を出発し、およそ5時間で予定していた40地点の海水試料の採取を終えることができました。港に帰る途中から風が強くなり始め、その後数日間は強風が吹き荒れていたので、横山船長の的確な判断には感謝の言葉しかありません。<br />
　残りの期間は、猿払川本流の各所で河川水の採取を行いましたが、残雪の上に残された巨大なヒグマの新鮮な足跡に一同戦慄を覚えつつ、5日間の調査を終えることができました。観測・調査にあたり、猿払漁協の木原さん、横山船長、そしていつもお世話になっている笠井旅館のご夫妻、王子ビジターセンターを利用させてくださった王子木材緑化株式会社旭川営業所には厚くお礼申し上げます。</p>
<p><center><img src="http://uotsukirin.com/wp-content/uploads/2026/04/DJI_0987.jpeg" alt="2025年度修了生" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://uotsukirin.com/?feed=rss2&#038;p=1967</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierre-à-botの迷子石</title>
		<link>https://uotsukirin.com/?p=1931</link>
		<comments>https://uotsukirin.com/?p=1931#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 02:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[outreach]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uotsukirin.com/?p=1931</guid>
		<description><![CDATA[2週間のスイス実習期間の中には、大学院生が独自の課題を設定し、スイスの各地を訪れる研修日が1日あります。私は例...<a href="https://uotsukirin.com/?p=1931">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2週間のスイス実習期間の中には、大学院生が独自の課題を設定し、スイスの各地を訪れる研修日が1日あります。私は例年、ツェルマットに滞在し、マッターホルンの下部に広がるオフィオライト帯を歩いて過ごしてきました。ところが、今年はツェルマットの常宿であるバンホフ・ホテルが改修のため、手頃な値段の宿を見つけることができず、研修日は別のテーマを考えることにしました。いろいろ思案した挙句、大学院生の頃から興味を持っていたスイス西部の街、ヌーシャテルを訪ね、背後のジュラ山中にある迷子石を見学する旅です。</p>
<p>19世紀の初頭、アルプス山脈から遠く離れたジュラ山地の中腹にある巨石のの起源をめぐって、イギリス、プロイセン、スイスの研究者が様々な議論を交わしていました。石灰岩からなるジュラ山地に点在する巨石は、主に花崗岩からなり、この花崗岩は遠く離れたモンブラン山塊を起源とするものであることがわかっていました。問題は、100kmも南にあるモンブランからジュラ山地まで、どのようにして運ばれたのかという点です。古来、これらの巨石は、聖書の創世記に書かれているノアの洪水によって運ばれたと信じられてきましたが、19世紀の初頭になると、別の考えも出てきました。プロイセンの地質学者フォン・ブーフはアルプスの爆発的な隆起に伴って飛来したと考えました。イギリスの地質学者バックランドやライエルは、ダーウィンの南大洋での観察に基づいて、氷山が輸送したという説を唱えました。これらの仮説に対し、氷河の身近で暮らすスイスの猟師ペローダンや工学技師のベネッツは、氷河によって運ばれた可能性を考えました。この2人の経験に基づく仮説は、ローヌ谷の在野の科学者であるド・シャルパンティエによって精緻化され、さらにこの考えを急速に理解した古生物学者のアガッシによって広く世に問われ、ここに大規模な氷河がかつてヨーロッパを広く覆ったという氷河期の考えが登場します。1830年代末のことです。1837年7月24日にヌーシャテルの自然科学会の年次総会で会長のアガッシがこの説を突如として発表した際、参加者は大いに困惑したそうです。</p>
<p>ヌーシャテルの街はヌーシャテル湖を南に、ジュラ山地を北に配する美しい街です。目的地はヌーシャテルの街の背後にあるPierre-à-botの迷子石です。急斜面に沿って立ち並ぶ高級な住宅街をあみだくじのような道に沿って登っていくと、ぶどう畑が広がります。そのぶどう畑のさらに上にある山林の中にPierre-à-botの迷子石はあります。人物と比べると、その石の大きさがわかります。角張った外形は、この石の輸送に流水が関与していないことを想起させます。驚いたのは、現地にはこの石に関する説明はなく、あるのは石の位置を示す簡単な道標と、石にはめ込まれた二つのプレートだけです。その一つには、この石の由来がフランス語で記されていました（下の英訳はWorsley (2024)による）。</p>
<p>&#8220;To the memory of Louis Agassiz, Arnold Guyot, Edouard Desor, Leon Du Pasquier: pioneers of glaciology and Quaternary geology; this erratic block named toad stone was provenanced in the Mount Blanc massif and transported by the ancient Rhone Glacier&#8221;</p>
<p>当日はヌーシャテル湖を前景に、その南に広がるアルプス山脈は雲の中でした。この遠く離れたアルプスの氷河が拡大し、ジュラ山地までこの巨石を運んだと想像することは、あの当時どんなに困難だったろうかと思い、その仮説の検証と普及に努力したスイスの研究者たちに深く感銘を受ける1日でした。<br />
<center><img src="http://uotsukirin.com/wp-content/uploads/2025/09/Pierre-a-Bot迷子石.jpeg" alt="迷子石" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://uotsukirin.com/?feed=rss2&#038;p=1931</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スイス氷河実習2025</title>
		<link>https://uotsukirin.com/?p=1926</link>
		<comments>https://uotsukirin.com/?p=1926#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 02:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[outreach]]></category>
		<category><![CDATA[schedule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uotsukirin.com/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[今年も、北海道大学大学院　環境科学院の国際南極大学カリキュラムのひとつに位置付けられているスイス氷河実習に引率...<a href="https://uotsukirin.com/?p=1926">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>今年も、北海道大学大学院　環境科学院の<a href="https://www.ees.hokudai.ac.jp/IAI/" title="国際南極大学カリキュラム" target="_blank">国際南極大学カリキュラム</a>のひとつに位置付けられている<a href="https://www.ees.hokudai.ac.jp/IAI/fieldcourse.html#glacier" title="スイス氷河実習">スイス氷河実習</a>に引率教員として参加させていただきました。<br />
　杉山慎教授をリーダーに、私と大学院生8名(北海道大学大学院、千葉大学大学院、東京大学大学院、総研大学大学院）の総勢10名が8月23日から9月6日にかけて、)スイス連邦工科大学における氷河に関する講義受講；　2)ベルナーオーバーラントでの下グリンデルワルド氷河とアレッチ氷河の観察、ならびにユングフラウヨッホ高地観測所訪問； 3)ローヌ氷河における氷河・気象・水文観測実習; 4)ゴルナーグラートからのポリサーマル氷河の観察; 5）観測結果の報告ならびにスイス連邦工科大学における氷河と気候に関する講義受講、という5つのプログラムをこなしました。<br />
　天候は晴れたり、曇ったり、雨が降ったりと、なかなか不安定な年でしたが、スイス・アルプスの雄大な景色を堪能することができました。大学院生も、スイスの氷河、山、スイス連邦工科大学でのキャンパスライフなどを満喫できたと思います。2024年に引き続き、氷河は後退を続けています。<br />
<center><img src="http://uotsukirin.com/wp-content/uploads/2025/09/DSCF2501.jpeg" alt="ローヌ川水文観測" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://uotsukirin.com/?feed=rss2&#038;p=1926</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>森の価値見える化プロジェクト(2024-2026)</title>
		<link>https://uotsukirin.com/?p=1868</link>
		<comments>https://uotsukirin.com/?p=1868#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 05:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fund]]></category>
		<category><![CDATA[meeting]]></category>
		<category><![CDATA[outreach]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uotsukirin.com/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[2024年度より王子ホールディングスとの共同研究として「森の価値見える化プロジェクト」を道北の猿払川流域で進め...<a href="https://uotsukirin.com/?p=1868">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2024年度より王子ホールディングスとの共同研究として「森の価値見える化プロジェクト」を道北の猿払川流域で進めています。我々のチームの役割は、森や湿原から供給される溶存鉄がオホーツク海沿岸の基礎生産に果たす役割を解明し、森林・湿原流域の生態系サービスのひとつとして、海洋への貢献を明らかにすることです。<br />
<center><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/TQDnEkq01b8?si=eBFBRg1kNKFpwhR3" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://uotsukirin.com/?feed=rss2&#038;p=1868</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スイス氷河実習2024</title>
		<link>https://uotsukirin.com/?p=1830</link>
		<comments>https://uotsukirin.com/?p=1830#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 23:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[outreach]]></category>
		<category><![CDATA[schedule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uotsukirin.com/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[今年も、北海道大学大学院　環境科学院の国際南極大学カリキュラムのひとつに位置付けられているスイス氷河実習に引率...<a href="https://uotsukirin.com/?p=1830">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>今年も、北海道大学大学院　環境科学院の<a href="https://www.ees.hokudai.ac.jp/IAI/" title="国際南極大学カリキュラム" target="_blank">国際南極大学カリキュラム</a>のひとつに位置付けられている<a href="https://www.ees.hokudai.ac.jp/IAI/fieldcourse.html#glacier" title="スイス氷河実習">スイス氷河実習</a>に引率教員として参加させていただきました。<br />
　杉山慎教授をリーダーに、私と大学院生8名の総勢10名が8月24日から9月7日にかけて、)スイス連邦工科大学における氷河に関する講義受講；　2)ベルナーオーバーラントでの下グリンデルワルド氷河とアレッチ氷河の観察、ならびにユングフラウヨッホ高地観測所訪問； 3)ローヌ氷河における氷河・気象・水文観測実習; 4)ゴルナーグラートからのポリサーマル氷河の観察; 5）観測結果の報告ならびにスイス連邦工科大学における氷河と気候に関する講義受講、という5つのプログラムをこなしました。<br />
　過去1番の好天に恵まれ、全期間を通じてスイス・アルプスの雄大な景色を堪能することができました。大学院生も、スイスの氷河、山、スイス連邦工科大学でのキャンパスライフなどを満喫できたと思います。2023年に引き続き、氷河は後退を続けています。<br />
<center><img src="http://uotsukirin.com/wp-content/uploads/2024/09/SwissFieldCourse2024.jpeg" alt="ゴルナーグラート" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://uotsukirin.com/?feed=rss2&#038;p=1830</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>さっぽろ市民カレッジ0224秋期講座</title>
		<link>https://uotsukirin.com/?p=1825</link>
		<comments>https://uotsukirin.com/?p=1825#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2024 04:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[meeting]]></category>
		<category><![CDATA[outreach]]></category>
		<category><![CDATA[schedule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uotsukirin.com/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[2024年11月20日にさっぽろ市民カレッジ2024秋期　ちえりあ学習ボランティア企画講座　水の惑星にすむ私た...<a href="https://uotsukirin.com/?p=1825">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2024年11月20日にさっぽろ市民カレッジ2024秋期　ちえりあ学習ボランティア企画講座　水の惑星にすむ私たちの生きかたにおいて、「水がつなぐ森里海連環〜水による物質の循環〜」という演題でお話させていただきます。お近くの方は聴きに来てください。</p>
<p>日時：11月20日　14:00-16:00<br />
場所：<a href="https://chieria.slp.or.jp/" title="札幌市生涯学習センター" target="_blank">札幌市生涯学習センター</a><br />
詳細は<a href="https://chieria.slp.or.jp/kouza/2024-0614-0927-24.html" title="lecture">こちら</a>をご覧ください。</p>
<p><center><img src="http://uotsukirin.com/wp-content/uploads/2024/08/さっぽろ市民カレッジ.png" alt="lecture" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://uotsukirin.com/?feed=rss2&#038;p=1825</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
