<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A river never sleeps &#187; education</title>
	<atom:link href="http://uotsukirin.com/?cat=8&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uotsukirin.com</link>
	<description>Takayuki Shiraiwa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 23:31:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>北極・南極学特別実習Ⅲ（野外行動技術実習）</title>
		<link>http://uotsukirin.com/?p=1972</link>
		<comments>http://uotsukirin.com/?p=1972#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 23:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[outreach]]></category>
		<category><![CDATA[schedule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uotsukirin.com/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[毎春開講している北海道大学大学院共通授業科目「北極・南極学特別実習Ⅲ（野外行動技術実習）」に参加しました。この...<a href="http://uotsukirin.com/?p=1972">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>毎春開講している北海道大学大学院共通授業科目「北極・南極学特別実習Ⅲ（野外行動技術実習）」に参加しました。この実習は野外でフィールドワークに携わる大学院生に野外調査の基礎技術としての読図、ロープワーク、観天望気、救命救急、ナビゲーション、安全対策などの実技を学んでいただく実習です。天候に恵まれた二日間、札幌の手稲山中腹にあるパラダイスヒュッテを拠点とし、42名の大学院生がこれらの技術を学びました。この中から多くのフィールドワーカーが巣立ってくれることを期待しています。<br />
<center><img src="http://uotsukirin.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_1009.jpeg" alt="野外行動学実習" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uotsukirin.com/?feed=rss2&#038;p=1972</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>猿払川沿岸における海水採水</title>
		<link>http://uotsukirin.com/?p=1967</link>
		<comments>http://uotsukirin.com/?p=1967#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 01:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[Fund]]></category>
		<category><![CDATA[outreach]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[schedule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uotsukirin.com/?p=1967</guid>
		<description><![CDATA[今年度最初の野外調査は北海道北部の猿払川とその沿岸でした。早いもので、今年度は令和6年度に開始した王子ホールデ...<a href="http://uotsukirin.com/?p=1967">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>今年度最初の野外調査は北海道北部の猿払川とその沿岸でした。早いもので、今年度は令和6年度に開始した王子ホールディングスとの共同研究の最終年度。猿払川が輸送する溶存鉄が沿岸域の基礎生産に与える影響を明らかにし、森林・湿原を有する河川流域が沿岸域に及ぼす生態系サービスを可視化する試みです。さらに、ネイチャーポジティブの視点から沿岸域の生物生産に及ぼす湿原の経済的価値を試算することも試みます。そのためにも、湿原に源を持ち、猿払川が輸送する溶存鉄が河口から沿岸域にかけてどのような生物化学的過程を被り、どこまでどの程度輸送されるのかを明らかにしなければなりません。昨年度は7月の渇水期に沿岸での海水試料採取を行い、渇水期には河川の沿岸海水に与える影響が限定的であることを明らかにしました。そこで、今年度はまず最初に河川の流量が1年を通じて最大になる融雪洪水時期を狙い、岐阜大学と秋田県立大学の共同研究メンバーとともに早春の猿払村を訪ねました。<br />
　今回も船を出していただくのは浜猿払の横山船長です。あいにく、我々が訪れた4月第一週は、天候状態があまり良くなく、船を出せるチャンスが少ないだろうという事前情報を得ていました。猿払村に到着した翌日の早朝だけが限られたチャンスであるという横山船長の言葉を信じ、早朝に港を出発し、およそ5時間で予定していた40地点の海水試料の採取を終えることができました。港に帰る途中から風が強くなり始め、その後数日間は強風が吹き荒れていたので、横山船長の的確な判断には感謝の言葉しかありません。<br />
　残りの期間は、猿払川本流の各所で河川水の採取を行いましたが、残雪の上に残された巨大なヒグマの新鮮な足跡に一同戦慄を覚えつつ、5日間の調査を終えることができました。観測・調査にあたり、猿払漁協の木原さん、横山船長、そしていつもお世話になっている笠井旅館のご夫妻、王子ビジターセンターを利用させてくださった王子木材緑化株式会社旭川営業所には厚くお礼申し上げます。</p>
<p><center><img src="http://uotsukirin.com/wp-content/uploads/2026/04/DJI_0987.jpeg" alt="2025年度修了生" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uotsukirin.com/?feed=rss2&#038;p=1967</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大学院修士・博士課程修了おめでとうございます</title>
		<link>http://uotsukirin.com/?p=1961</link>
		<comments>http://uotsukirin.com/?p=1961#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 02:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[schedule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uotsukirin.com/?p=1961</guid>
		<description><![CDATA[2025年度は当研究室から修士課程5名、博士課程1名の大学院生が無事にプログラムを修了し、社会に巣立つことにな...<a href="http://uotsukirin.com/?p=1961">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2025年度は当研究室から修士課程5名、博士課程1名の大学院生が無事にプログラムを修了し、社会に巣立つことになりました。皆さん、おめでとうございます。新しい世界で更なる飛躍を遂げられることをお祈りしております。<br />
<center><img src="http://uotsukirin.com/wp-content/uploads/2026/03/DSCF2983.jpeg" alt="2025年度修了生" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uotsukirin.com/?feed=rss2&#038;p=1961</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierre-à-botの迷子石</title>
		<link>http://uotsukirin.com/?p=1931</link>
		<comments>http://uotsukirin.com/?p=1931#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 02:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[outreach]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uotsukirin.com/?p=1931</guid>
		<description><![CDATA[2週間のスイス実習期間の中には、大学院生が独自の課題を設定し、スイスの各地を訪れる研修日が1日あります。私は例...<a href="http://uotsukirin.com/?p=1931">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2週間のスイス実習期間の中には、大学院生が独自の課題を設定し、スイスの各地を訪れる研修日が1日あります。私は例年、ツェルマットに滞在し、マッターホルンの下部に広がるオフィオライト帯を歩いて過ごしてきました。ところが、今年はツェルマットの常宿であるバンホフ・ホテルが改修のため、手頃な値段の宿を見つけることができず、研修日は別のテーマを考えることにしました。いろいろ思案した挙句、大学院生の頃から興味を持っていたスイス西部の街、ヌーシャテルを訪ね、背後のジュラ山中にある迷子石を見学する旅です。</p>
<p>19世紀の初頭、アルプス山脈から遠く離れたジュラ山地の中腹にある巨石のの起源をめぐって、イギリス、プロイセン、スイスの研究者が様々な議論を交わしていました。石灰岩からなるジュラ山地に点在する巨石は、主に花崗岩からなり、この花崗岩は遠く離れたモンブラン山塊を起源とするものであることがわかっていました。問題は、100kmも南にあるモンブランからジュラ山地まで、どのようにして運ばれたのかという点です。古来、これらの巨石は、聖書の創世記に書かれているノアの洪水によって運ばれたと信じられてきましたが、19世紀の初頭になると、別の考えも出てきました。プロイセンの地質学者フォン・ブーフはアルプスの爆発的な隆起に伴って飛来したと考えました。イギリスの地質学者バックランドやライエルは、ダーウィンの南大洋での観察に基づいて、氷山が輸送したという説を唱えました。これらの仮説に対し、氷河の身近で暮らすスイスの猟師ペローダンや工学技師のベネッツは、氷河によって運ばれた可能性を考えました。この2人の経験に基づく仮説は、ローヌ谷の在野の科学者であるド・シャルパンティエによって精緻化され、さらにこの考えを急速に理解した古生物学者のアガッシによって広く世に問われ、ここに大規模な氷河がかつてヨーロッパを広く覆ったという氷河期の考えが登場します。1830年代末のことです。1837年7月24日にヌーシャテルの自然科学会の年次総会で会長のアガッシがこの説を突如として発表した際、参加者は大いに困惑したそうです。</p>
<p>ヌーシャテルの街はヌーシャテル湖を南に、ジュラ山地を北に配する美しい街です。目的地はヌーシャテルの街の背後にあるPierre-à-botの迷子石です。急斜面に沿って立ち並ぶ高級な住宅街をあみだくじのような道に沿って登っていくと、ぶどう畑が広がります。そのぶどう畑のさらに上にある山林の中にPierre-à-botの迷子石はあります。人物と比べると、その石の大きさがわかります。角張った外形は、この石の輸送に流水が関与していないことを想起させます。驚いたのは、現地にはこの石に関する説明はなく、あるのは石の位置を示す簡単な道標と、石にはめ込まれた二つのプレートだけです。その一つには、この石の由来がフランス語で記されていました（下の英訳はWorsley (2024)による）。</p>
<p>&#8220;To the memory of Louis Agassiz, Arnold Guyot, Edouard Desor, Leon Du Pasquier: pioneers of glaciology and Quaternary geology; this erratic block named toad stone was provenanced in the Mount Blanc massif and transported by the ancient Rhone Glacier&#8221;</p>
<p>当日はヌーシャテル湖を前景に、その南に広がるアルプス山脈は雲の中でした。この遠く離れたアルプスの氷河が拡大し、ジュラ山地までこの巨石を運んだと想像することは、あの当時どんなに困難だったろうかと思い、その仮説の検証と普及に努力したスイスの研究者たちに深く感銘を受ける1日でした。<br />
<center><img src="http://uotsukirin.com/wp-content/uploads/2025/09/Pierre-a-Bot迷子石.jpeg" alt="迷子石" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uotsukirin.com/?feed=rss2&#038;p=1931</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スイス氷河実習2025</title>
		<link>http://uotsukirin.com/?p=1926</link>
		<comments>http://uotsukirin.com/?p=1926#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 02:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[outreach]]></category>
		<category><![CDATA[schedule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uotsukirin.com/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[今年も、北海道大学大学院　環境科学院の国際南極大学カリキュラムのひとつに位置付けられているスイス氷河実習に引率...<a href="http://uotsukirin.com/?p=1926">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>今年も、北海道大学大学院　環境科学院の<a href="https://www.ees.hokudai.ac.jp/IAI/" title="国際南極大学カリキュラム" target="_blank">国際南極大学カリキュラム</a>のひとつに位置付けられている<a href="https://www.ees.hokudai.ac.jp/IAI/fieldcourse.html#glacier" title="スイス氷河実習">スイス氷河実習</a>に引率教員として参加させていただきました。<br />
　杉山慎教授をリーダーに、私と大学院生8名(北海道大学大学院、千葉大学大学院、東京大学大学院、総研大学大学院）の総勢10名が8月23日から9月6日にかけて、)スイス連邦工科大学における氷河に関する講義受講；　2)ベルナーオーバーラントでの下グリンデルワルド氷河とアレッチ氷河の観察、ならびにユングフラウヨッホ高地観測所訪問； 3)ローヌ氷河における氷河・気象・水文観測実習; 4)ゴルナーグラートからのポリサーマル氷河の観察; 5）観測結果の報告ならびにスイス連邦工科大学における氷河と気候に関する講義受講、という5つのプログラムをこなしました。<br />
　天候は晴れたり、曇ったり、雨が降ったりと、なかなか不安定な年でしたが、スイス・アルプスの雄大な景色を堪能することができました。大学院生も、スイスの氷河、山、スイス連邦工科大学でのキャンパスライフなどを満喫できたと思います。2024年に引き続き、氷河は後退を続けています。<br />
<center><img src="http://uotsukirin.com/wp-content/uploads/2025/09/DSCF2501.jpeg" alt="ローヌ川水文観測" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uotsukirin.com/?feed=rss2&#038;p=1926</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>猿払村沿岸域における海水採水</title>
		<link>http://uotsukirin.com/?p=1908</link>
		<comments>http://uotsukirin.com/?p=1908#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 05:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[schedule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uotsukirin.com/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[王子ホールディングスとの共同研究で進めている猿払川流域の湿原が河川を通じて沿岸域に供給する生態系サービスを解明...<a href="http://uotsukirin.com/?p=1908">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>王子ホールディングスとの共同研究で進めている猿払川流域の湿原が河川を通じて沿岸域に供給する生態系サービスを解明すべく、当研究室の岩堀佑さんと澤田隼輔さん（ともに修士2年）と共に、猿払川河口を中心とした沿岸域において、河川の影響を解明するための海水採水を7月29日に実施しました。横山茂船長の操船する長栄丸にお世話になり、猿払川河口から東西10km,沖合4kmの範囲に40地点の採水ポイントを設け、表層海水と10m深の海水を採水しました。また、翌日には猿払川と狩別川の流域の約30地点で河川水の採水を行いました。今回は渇水期間ということで、河川水の影響を海域で検出するには一番条件の悪い期間となります。今後は降雨後や融雪洪水の時期を狙って、同様な観測を繰り返すことで、猿払川が輸送する湿原由来の溶存物質が海域にどのように輸送され、拡散し、沿岸域の一次生産に役立っているのかを解明したいと思っております。本観測を実施するにあたり、猿払村漁業協同組合の木原智彦開発研究室長と横山船長にはたいへんお世話になりました。また、猿払村の笠井旅館にもさまざまな点でご協力をいただきました。以上の皆様に感謝申し上げます。<br />
<center><img src="http://uotsukirin.com/wp-content/uploads/2025/08/IMG_7537.jpeg" alt="知床沿岸観察" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uotsukirin.com/?feed=rss2&#038;p=1908</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>猿払川の流量観測</title>
		<link>http://uotsukirin.com/?p=1855</link>
		<comments>http://uotsukirin.com/?p=1855#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 04:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[schedule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uotsukirin.com/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[猿払川から河口を通じて沿岸域に輸送される陸域起源の溶存鉄の総量を見積もるための観測を5月16日から19日にかけ...<a href="http://uotsukirin.com/?p=1855">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>猿払川から河口を通じて沿岸域に輸送される陸域起源の溶存鉄の総量を見積もるための観測を5月16日から19日にかけて実施しました。河川に流量を計測するための横断ラインを設置し、この断面を単位時間に通過する水量を観測で求めます。湿原河川はその断面形状が箱型をしていることが多く、河幅の割に水深が大きいことが特徴です。このような河川では、小回りがきき、機動力の高いカヌーが役に立ちます。<br />
<center><img src="http://uotsukirin.com/wp-content/uploads/2025/05/IMG_6777.jpeg" alt="猿払川流量観測" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uotsukirin.com/?feed=rss2&#038;p=1855</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>野外行動学実習</title>
		<link>http://uotsukirin.com/?p=1850</link>
		<comments>http://uotsukirin.com/?p=1850#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 04:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[schedule]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uotsukirin.com/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[野外での観測に伴う様々な危険を回避し、安全に調査を進めるために実施している野外行動学実習のプログラムのひとつで...<a href="http://uotsukirin.com/?p=1850">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>野外での観測に伴う様々な危険を回避し、安全に調査を進めるために実施している野外行動学実習のプログラムのひとつである手稲実習を4月26-27日にパラダイスヒュッテを拠点に実施しました。山岳ガイド2名や専門の研究者から読図やロープワーク、観天望気を学びました。<br />
<center><img src="http://uotsukirin.com/wp-content/uploads/2025/05/DSCF2090.jpeg" alt="手稲実習"/></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uotsukirin.com/?feed=rss2&#038;p=1850</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スイス氷河実習2024</title>
		<link>http://uotsukirin.com/?p=1830</link>
		<comments>http://uotsukirin.com/?p=1830#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 23:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[outreach]]></category>
		<category><![CDATA[schedule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uotsukirin.com/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[今年も、北海道大学大学院　環境科学院の国際南極大学カリキュラムのひとつに位置付けられているスイス氷河実習に引率...<a href="http://uotsukirin.com/?p=1830">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>今年も、北海道大学大学院　環境科学院の<a href="https://www.ees.hokudai.ac.jp/IAI/" title="国際南極大学カリキュラム" target="_blank">国際南極大学カリキュラム</a>のひとつに位置付けられている<a href="https://www.ees.hokudai.ac.jp/IAI/fieldcourse.html#glacier" title="スイス氷河実習">スイス氷河実習</a>に引率教員として参加させていただきました。<br />
　杉山慎教授をリーダーに、私と大学院生8名の総勢10名が8月24日から9月7日にかけて、)スイス連邦工科大学における氷河に関する講義受講；　2)ベルナーオーバーラントでの下グリンデルワルド氷河とアレッチ氷河の観察、ならびにユングフラウヨッホ高地観測所訪問； 3)ローヌ氷河における氷河・気象・水文観測実習; 4)ゴルナーグラートからのポリサーマル氷河の観察; 5）観測結果の報告ならびにスイス連邦工科大学における氷河と気候に関する講義受講、という5つのプログラムをこなしました。<br />
　過去1番の好天に恵まれ、全期間を通じてスイス・アルプスの雄大な景色を堪能することができました。大学院生も、スイスの氷河、山、スイス連邦工科大学でのキャンパスライフなどを満喫できたと思います。2023年に引き続き、氷河は後退を続けています。<br />
<center><img src="http://uotsukirin.com/wp-content/uploads/2024/09/SwissFieldCourse2024.jpeg" alt="ゴルナーグラート" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uotsukirin.com/?feed=rss2&#038;p=1830</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>さっぽろ市民カレッジ0224秋期講座</title>
		<link>http://uotsukirin.com/?p=1825</link>
		<comments>http://uotsukirin.com/?p=1825#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2024 04:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[meeting]]></category>
		<category><![CDATA[outreach]]></category>
		<category><![CDATA[schedule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uotsukirin.com/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[2024年11月20日にさっぽろ市民カレッジ2024秋期　ちえりあ学習ボランティア企画講座　水の惑星にすむ私た...<a href="http://uotsukirin.com/?p=1825">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2024年11月20日にさっぽろ市民カレッジ2024秋期　ちえりあ学習ボランティア企画講座　水の惑星にすむ私たちの生きかたにおいて、「水がつなぐ森里海連環〜水による物質の循環〜」という演題でお話させていただきます。お近くの方は聴きに来てください。</p>
<p>日時：11月20日　14:00-16:00<br />
場所：<a href="https://chieria.slp.or.jp/" title="札幌市生涯学習センター" target="_blank">札幌市生涯学習センター</a><br />
詳細は<a href="https://chieria.slp.or.jp/kouza/2024-0614-0927-24.html" title="lecture">こちら</a>をご覧ください。</p>
<p><center><img src="http://uotsukirin.com/wp-content/uploads/2024/08/さっぽろ市民カレッジ.png" alt="lecture" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uotsukirin.com/?feed=rss2&#038;p=1825</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
