<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A river never sleeps &#187; article</title>
	<atom:link href="http://uotsukirin.com/?cat=10&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uotsukirin.com</link>
	<description>Takayuki Shiraiwa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 05:11:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>New paper just released</title>
		<link>http://uotsukirin.com/?p=1953</link>
		<comments>http://uotsukirin.com/?p=1953#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 23:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[research paper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uotsukirin.com/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[Nagashima, K., Goto-Azuma, K., Ito, A., Hirabayashi, M....<a href="http://uotsukirin.com/?p=1953">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nagashima, K., Goto-Azuma, K., Ito, A., Hirabayashi, M., Shiraiwa, T., Matoba, S., Segawa, T., Kanamori, S. and Nagatsuka, N. (2026) <a href="https://link.springer.com/article/10.1186/s40645-026-00796-w" title="Mount Logan" target="_blank">Trans-Pacific Saharan dust recorded in Mount Logan ice core</a>. Progress in Earth and Planetary Science, 13 (12), https://doi.org/10.1186/s40645-026-00796-w</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uotsukirin.com/?feed=rss2&#038;p=1953</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New papers just released</title>
		<link>http://uotsukirin.com/?p=1918</link>
		<comments>http://uotsukirin.com/?p=1918#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 02:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[research paper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uotsukirin.com/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[長尾誠也・白岩孝行・西岡　純 (2025) 陸域結合システム：沿岸域の生物生産特性を制御する陸域と沿岸域の水塊...<a href="http://uotsukirin.com/?p=1918">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>長尾誠也・白岩孝行・西岡　純 (2025) 陸域結合システム：沿岸域の生物生産特性を制御する陸域と沿岸域の水塊流動と物質動態　-北海道東部の別寒辺牛川・厚岸湖・厚岸湾内外での陸海結合解明研究-．沿岸海洋研究, 63(1), 77-80. https://doi.org/10.32142/engankaiyo.2025.8.006</p>
<p>竹内祥太・雫田まき・中田聡史・伊佐田智規・白岩孝行 (2025) 北海道東部　別寒辺牛川流域における有色溶存有機物の空間分布と流出.沿岸海洋研究, 63(1), 81-89. https://doi.org/10.32142/engankaiyo.2025.8.007</p>
<p>加藤寛己・今井望百花・中川こずえ・平元正磨・西岡　純・白岩孝行・長尾誠也・山下洋平・木田新一郎・伊佐田智規・芳村　毅 (2025) 北海道厚岸湖および厚岸湾の栄養塩分布と河川由来栄養塩の寄与．沿岸海洋研究, 63(1), 91-96. https://doi.org/10.32142/engankaiyo.2025.8.008</p>
<p>長尾誠也・佐々木一樹・入野智久・伊佐田智規・白岩孝行・落合伸也 (2025)  210Pbを用いた厚岸湖・厚岸湾における陸起源粒子の移動・堆積過程の検討．沿岸海洋研究, 63(1), 103-108. https://doi.org/10.32142/engankaiyo.2025.8.010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uotsukirin.com/?feed=rss2&#038;p=1918</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A new paper just released</title>
		<link>http://uotsukirin.com/?p=1913</link>
		<comments>http://uotsukirin.com/?p=1913#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 23:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[research paper]]></category>
		<category><![CDATA[schedule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uotsukirin.com/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[Ding, M., Shiraiwa, T. and Nakata, M. (2025) A simple a...<a href="http://uotsukirin.com/?p=1913">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ding, M., Shiraiwa, T. and Nakata, M. (2025) <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214581825004951?via%3Dihub" title="Ding" target="_blank">A simple approach for estimating freshwater discharge from a wetland stream flowing into a Brackish Lake</a>. Journal of Hydrology: Regional Studies, 61, October 2025, 102666, https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2025.102666</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uotsukirin.com/?feed=rss2&#038;p=1913</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A new paper just released</title>
		<link>http://uotsukirin.com/?p=1895</link>
		<comments>http://uotsukirin.com/?p=1895#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 02:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[research paper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uotsukirin.com/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[Tashiro, Y., Onishi, T., Watanabe, R. and Shiraiwa, T. ...<a href="http://uotsukirin.com/?p=1895">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tashiro, Y., Onishi, T., Watanabe, R. and Shiraiwa, T. (2025) <a href="https://www.jstage.jst.go.jp/article/hrl/19/3/19_164/_article" title="Tashiro_2025">Reducing soils serve as a legacy source of dissolved iron to northern Hokkaido rivers during the autumn low-water season.</a> Hydrological Research Letters, 19 (3), 164-170, DOI: 10.3178/hrl.25-00012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uotsukirin.com/?feed=rss2&#038;p=1895</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A new paper just released</title>
		<link>http://uotsukirin.com/?p=1769</link>
		<comments>http://uotsukirin.com/?p=1769#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2024 05:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[research paper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uotsukirin.com/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[白岩孝行・倉野健人・藤島洸・夏目奏・高宮良樹・張健・郭銘玉・牛潤華 (2024)北海道の河川における河川水中の...<a href="http://uotsukirin.com/?p=1769">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>白岩孝行・倉野健人・藤島洸・夏目奏・高宮良樹・張健・郭銘玉・牛潤華 (2024)<a href="https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/91807/1/07_p083-091_LT82.pdf" title="白岩ほか">北海道の河川における河川水中の溶存鉄濃度の分布．</a> 低温科学, 82, 83-91, doi:10.14943/lowtemsci.82.83.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uotsukirin.com/?feed=rss2&#038;p=1769</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A new paper just released</title>
		<link>http://uotsukirin.com/?p=1715</link>
		<comments>http://uotsukirin.com/?p=1715#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 02:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[research paper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uotsukirin.com/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[Shi, M. and Shiraiwa, T. (2023) Estimating future strea...<a href="http://uotsukirin.com/?p=1715">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Shi, M. and Shiraiwa, T. (2023) <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214581823002422" title="Shi and Shiraiwa">Estimating future streamflow under climate and land use change conditions in northeastern Hokkaido, Japan.</a> Journal of Hydrology: Regional Studies. 50, December 2023, 101555, https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2023.101555</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uotsukirin.com/?feed=rss2&#038;p=1715</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A new paper just released</title>
		<link>http://uotsukirin.com/?p=1701</link>
		<comments>http://uotsukirin.com/?p=1701#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2023 23:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[research paper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uotsukirin.com/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[Tashiro, Y., Yoh, M., Shesterkin, V.P., Shiraiwa, T., O...<a href="http://uotsukirin.com/?p=1701">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tashiro, Y., Yoh, M., Shesterkin, V.P., Shiraiwa, T., Onishi, T. and Naito, D. (2023) <a href="https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2023JG007481" title="Tashiro" target="_blank">Permafrost wetlands are sources of dissolved iron and dissolved organic carbon to the Amur-mid rivers in summer.</a> Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 128, e2023JG007481. https://doi.org/10.1029/2023JG007481</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uotsukirin.com/?feed=rss2&#038;p=1701</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>安定地域の大地形</title>
		<link>http://uotsukirin.com/?p=1653</link>
		<comments>http://uotsukirin.com/?p=1653#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2023 07:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[outreach]]></category>
		<category><![CDATA[research paper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uotsukirin.com/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[東京書籍が発行する高校社会の教育情報誌　ニューサポート高校「社会」vol．39（2023年春号）に、「安定地域...<a href="http://uotsukirin.com/?p=1653">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.tokyo-shoseki.co.jp/" title="東京書籍" target="_blank">東京書籍</a>が発行する高校社会の教育情報誌　ニューサポート高校「社会」vol．39（2023年春号）に、<a href="https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/2023/2023049020.htm" title="安定地域の大地形" target="_blank">「安定地域の大地形」</a>というコラムを書かせていただきました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uotsukirin.com/?feed=rss2&#038;p=1653</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A new paper just released</title>
		<link>http://uotsukirin.com/?p=1595</link>
		<comments>http://uotsukirin.com/?p=1595#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2022 01:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[outreach]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[research paper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uotsukirin.com/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[S. Fukumoto, S. Sugiyama, S. Hata, J. Saito, T. Shiraiw...<a href="http://uotsukirin.com/?p=1595">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>S. Fukumoto, S. Sugiyama, S. Hata, J. Saito, T. Shiraiwa and H. Mitsudera (2022) <a href="https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-glaciology/article/glacier-mass-change-on-the-kamchatka-peninsula-russia-from-2000-to-2016/1AF30BD2338B0A8074F5913352240321" title="Fukumoto_2022">Glacier mass change on the Kamchatka Peninsula, Russia, from 2000 to 2016</a>, Journal of Glaciology, pp. 1 &#8211; 14<br />
DOI: https://doi.org/10.1017/jog.2022.50</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uotsukirin.com/?feed=rss2&#038;p=1595</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大地形と資源：石油はどこでとれるのか？</title>
		<link>http://uotsukirin.com/?p=1553</link>
		<comments>http://uotsukirin.com/?p=1553#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2022 05:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[outreach]]></category>
		<category><![CDATA[research paper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uotsukirin.com/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[東京書籍が発行する高校社会の教育情報誌　ニューサポート高校「社会」vol．37（2022年春号）に、「大地形と...<a href="http://uotsukirin.com/?p=1553">&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.tokyo-shoseki.co.jp/" title="東京書籍">東京書籍</a>が発行する高校社会の教育情報誌　ニューサポート高校「社会」vol．37（2022年春号）に、<a href="https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/2022/2022048120.htm" title="石油はどこでとれるのか">「大地形と資源：石油はどこでとれるのか？」</a>というコラムを書かせていただきました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uotsukirin.com/?feed=rss2&#038;p=1553</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
